Informasi Biaya Pengiriman
| KOTA | ONGKIR |
|---|---|
| AIR MOLEK | 21500 |
| ALOR | 22000 |
| AMBON | 25500 |
| AMPAH | 19500 |
| AMPANA | 31500 |
| AMUNTAI | 19000 |
| ARGAMAKMUR | 21500 |
| ATAMBUA | 25500 |
| BAGAN SIAPI-API | 23500 |
| BAJAWA | 30500 |
| BALIKPAPAN | 18000 |
| BANDA ACEH | 23500 |
| BANDAR JAYA | 15000 |
| BANDAR LAMPUNG | 11500 |
| BANDUNG | 10500 |
| BANGIL (PASURUAN ) | 11000 |
| BANGKA BELITUNG | 14000 |
| BANGKALAN ( MADURA ) | 18500 |
| BANGKINANG | 20500 |
| BANJAR ( KOTA 0 | 24000 |
| BANJAR BARU | 15500 |
| BANJARMASIN | 15000 |
| BANTAENG | 26000 |
| BANTEN | 10000 |
| BANYUWANGI | 10000 |
| BARABAI | 18000 |
| BARONG TONGKOK | 33000 |
| BATAM | 18000 |
| BATANG JAWA TENGAH JNE | 31000 |
| BATU LICIN | 19000 |
| BATU SANGKAR | 19000 |
| BATURAJA | 21000 |
| BAU - BAU | 39000 |
| BEKASI | 10500 |
| BELAWAN | 21500 |
| BELINYU | 22500 |
| BENGKALIS | 22500 |
| BENGKULU | 18500 |
| BERAU | 33000 |
| BEUREUNUEN | 31500 |
| BIAK | 51000 |
| BINJAI | 23500 |
| BINTUHAN | 27500 |
| BIREUN | 31500 |
| BITUNG | 34500 |
| BLITAR | 10500 |
| BOGOR | 10500 |
| BOJONEGORO | 14500 |
| BONDOWOSO | 15500 |
| BONE | 17000 |
| BONTANG | 24500 |
| BOYOLALI | 16500 |
| BUKIT TINGGI | 19000 |
| BUOL | 30500 |
| BUTON | 39000 |
| CEPU | 32500 |
| CIAMIS ( KOTA ) | 22500 |
| CIANJUR | 13000 |
| CICALENGKA | 16000 |
| CICURUG | 13000 |
| CIKARANG | 13000 |
| CIKARNG | 13000 |
| CILACAP | 11500 |
| CILEDUK | 10000 |
| CILEGON | 11500 |
| CILEUNYI | 22000 |
| CIMAHI | 13000 |
| CIPUTAT | 10000 |
| CIREBON | 10500 |
| CURUP | 21500 |
| DABO SINGKEP | 46000 |
| DEMAK | 21500 |
| DENPASAR | 6000 |
| DEPOK | 10500 |
| DONGGALA | 25500 |
| DUMAI | 20000 |
| DURI | 20000 |
| ENDE | 25500 |
| ENREKANG | 27500 |
| GARUT | 11500 |
| GEMOLONG | 16500 |
| GORONTALO | 28500 |
| GOWA | 15500 |
| GRESIK | 10000 |
| GUNUNG SITOLI NIAS | 46000 |
| INDRAMAYU | 12500 |
| JAKARTA | 9000 |
| JAMBI | 16500 |
| JATINAGOR | 18500 |
| JAYAPURA | 38000 |
| JEBUS | 22500 |
| JEMBER | 10500 |
| JEPARA | 20000 |
| JOGJAKARTA | 9500 |
| JOMBANG | 11500 |
| JOMBANG ( SUB) | 11500 |
| KALABAHI | 26500 |
| KANDANGAN | 18000 |
| KARANG ANYAR | 15500 |
| KARAWACI | 10000 |
| KARAWANG | 10000 |
| KARTASURA | 14000 |
| KEBUMEN | 17000 |
| KEDIRI ( JATIM ) | 14000 |
| KEFAMENANU | 31000 |
| KENDARI | 24500 |
| KEPAHIYANG | 23500 |
| KEPAJEN | 10000 |
| KETAPANG | 25500 |
| KLATEN | 17000 |
| KOBA | 22500 |
| KOTA BARU | 20000 |
| KOTA BUMI | 16000 |
| KOTA RANAI ( NATUNA ) | 53500 |
| KOTAMOBAGU | 50000 |
| KUALA KAPUAS | 16500 |
| KUALA SIMPANG | 34000 |
| KUDUS | 15000 |
| KUPANG | 15500 |
| KUTA | 6000 |
| LAMONGAN | 11500 |
| LAMPUNG | 11500 |
| LANGSA | 32500 |
| LARANTUKA | 29500 |
| LEMBATA | 29000 |
| LEWOLEBA | 29000 |
| LHOKSEUMAWE | 21500 |
| LUBUK ALUNG | 19000 |
| LUBUK BASUNG | 24500 |
| LUBUK LINGGAU | 21000 |
| LUBUK SIKAPING | 25500 |
| LUMAJANG | 14500 |
| LUWUK | 31500 |
| MADIUN | 11500 |
| MAGELANG | 11500 |
| MAJALENGKA | 16000 |
| MAKASAR | 14500 |
| MALANG | 9000 |
| MALINAU | 32000 |
| MAMUJU | 23500 |
| MANADO | 25500 |
| MANNA | 23500 |
| MANOKWARI | 50500 |
| MAROS | 15500 |
| MARTAPURA | 15500 |
| MATANG GLAMPANG | 32500 |
| MATARAM | 9000 |
| MAUMERE | 25500 |
| MEDAN | 19000 |
| MEDAN TITIPAPAN | 23000 |
| MENGGALA | 16500 |
| MENTOK | 22500 |
| MERAUKLE | 50500 |
| METRO PUSAT | 14000 |
| MEULABOH | 34000 |
| MINAS | 21500 |
| MOJOKERTO | 11000 |
| MUARA AMAN | 24500 |
| MUARA BUNGO | 22000 |
| MUARA KARIMUN | 28000 |
| MUARATEWEH | 30500 |
| MUKO-MUKO | 285000 |
| NABIRE | 53500 |
| NANGA PINOH KALBAR | 46000 |
| NGANJUK | 22500 |
| NGAWI | 13500 |
| NIAS | 41000 |
| PADALARANG | 33000 |
| PADANG | 17500 |
| PADANG PANJANG | 19000 |
| PADANG SIDEMPUAN | 21500 |
| PAINAN | 23000 |
| PALANGKARAYA | 17000 |
| PALEMBANG | 16000 |
| PALOPO | 30500 |
| PALU | 25500 |
| PANDAAN | 11000 |
| PANGKAL PINANG | 16500 |
| PANGKALAMBUN | 21500 |
| PANGKALAN BRANDAN | 21500 |
| PANGKALAN KERINCI | 20500 |
| PANJANG | 12500 |
| PARANGKUDA | 17500 |
| PARE-PARE | 17500 |
| PARIAMAN | 19000 |
| PASAMAN | 25500 |
| PASIR | 25500 |
| PASURUAN | 11500 |
| PATI | 22500 |
| PAYAKUMBUH | 19000 |
| PEKALONGAN | 11500 |
| PEKANBARU | 17500 |
| PELAIHARI | 16500 |
| PEMATANG REBA | 21500 |
| PEMATANG SIANTAR | 21500 |
| PEMDA INHU | 21500 |
| PERAWANG | 20500 |
| PIDIE | 28500 |
| PONOROGO | 13500 |
| PONTIANAK | 19500 |
| POSO | 31500 |
| PRABUMULIH | 20500 |
| PRINGSEWU | 14000 |
| PROBOLINGGO | 13000 |
| PULAU LAUT | 20000 |
| PURBALINGGA | 16000 |
| PURWAKARTA | 11000 |
| PURWODADI GROBOGAN | 21500 |
| PURWOKERTO | 11500 |
| RAJABASA - LAMPUNG | 22000 |
| RANTAU | 18000 |
| RANTAU PRAPAT | 51500 |
| RENGAS DENGKLOK | 15000 |
| RENGAT | 21500 |
| ROKANHULU | 45000 |
| RUTENG | 25500 |
| SABANG | 34000 |
| SAMARINDA | 22500 |
| SAMBAS | 33500 |
| SAMPIT | 21000 |
| SANGATTA | 28500 |
| SANGGAU | 30500 |
| SATUI | 18000 |
| SAWAH LUNTO | 23000 |
| SEI RAYA | 22500 |
| SEI RUMBAI | 25500 |
| SEKADAU | 32500 |
| SEKAYU | 26500 |
| SELONG | 13000 |
| SELUMA | 23500 |
| SEMARANG | 12500 |
| SERANG | 10500 |
| SIBOLGA | 21500 |
| SIDIKALANG | 38000 |
| SIDOARJO | 10000 |
| SIGLI | 29500 |
| SINGKAWANG | 27000 |
| SINJAI | 30000 |
| SINTANG | 33500 |
| SLAWI - TEGAL | 12000 |
| SLEMAN YOGYAKARTA | 16000 |
| SOE | 28500 |
| SOLO | 12500 |
| SOLOK | 19000 |
| SOROAKO | 40000 |
| SORONG | 50500 |
| SRAGEN | 16500 |
| SUBANG - PAMANUKAN | 22000 |
| SUKABUMI | 11500 |
| SUKOHARJO | 15500 |
| SUMBAWA | 13000 |
| SUMBAWA BESAR | 13000 |
| SUMEDANG | 18000 |
| SUNGAI LIAT | 22500 |
| SUNGAI PINYUH | 28500 |
| SUNGAIPAKNING | 23500 |
| SUNGGUMINASA | 15500 |
| SURABAYA | 8000 |
| TABANAN | 7000 |
| TAKENGON | 34000 |
| TALUK KUANTAN | 23000 |
| TANAH GROGOT | 20000 |
| TANGGERANG | 10500 |
| TANJUNG | 19000 |
| TANJUNG BALAI | 21500 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 30500 |
| TANJUNG KAPUAS | 30500 |
| TANJUNG PANDAN | 17500 |
| TANJUNG PINANG | 23500 |
| TANJUNG REDEP | 33500 |
| TANJUNG SEKAYAM | 30500 |
| TANJUNG SELOR | 33500 |
| TANJUNG UBAN | 26500 |
| TAPAKTUAN | 37500 |
| TARAKAN | 28500 |
| TASIKMALAYA | 12500 |
| TEBING TINGGI | 28000 |
| TEGAL | 11500 |
| TELUK BETUNG BNDAR LAMPUNG JNE | 27000 |
| TELUK JAMBE, KARAWANG | 14500 |
| TEMBILAHAN | 21500 |
| TENGGARONG | 28500 |
| TERNATE | 35500 |
| TIMIKA | 50500 |
| TOBOALI | 22500 |
| TOJO UNA-UNA | 31500 |
| TOLAI | 31500 |
| TOLI-TOLI | 31500 |
| TORAJA | 30000 |
| TUBAN(JATIM) | 14500 |
| TULUNG AGUNG | 14500 |
| UJUNG BATU | 25500 |
| WAGIR MALANG | 14000 |
| WAIKABUBAK | 43000 |
| WAINGAPU | 40500 |
| WATAMPONE | 29000 |
| WONOGIRI | 16500 |
| WOROSOBO | 18000 |
| YOGYAKARTA | 9500 |
*Biaya pengiriman di hitung Per KG
*dalam satu KG bisa muat antara 4 - 7 pcs item tergantung dari jenis itemnya
